Parametri proizvoda
| Tehnički podaci | ||||||
| Model | Sunce - 5k-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Sunce - 6k-SG02 LP1 - EU-AM2 |
Sunce - 7.6k-sg02 LP1 - EU-AM2 |
Sunce - 8k-sg02 LP1 - EU-AM2 |
Sun - 10k-SG02 LP1 - EU-AM3 |
Sunce - 12k-sg02 LP1 - EU-AM3 |
| Podaci unosa baterije | ||||||
| Vrsta baterije | Vodstvo - kiseline ili litijum - ion | |||||
| Raspon napona baterije (V) | 40-60 | |||||
| Maks. Truga za punjenje (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. Ispuštanje struje (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Senzor vanjske temperature | Da | |||||
| Krivulja punjenja | 3 faze / izjednačavanje | |||||
| Strategija punjenja za LI - LON bateriju | Samo - adapcija za BMS | |||||
| Podaci o ulaznim podacima PV | ||||||
| Maks. DC ulazna snaga (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nazivni PV ulazni napon (V) | 370(125-500) | |||||
| Počnite - gore napon (V) | 125 | |||||
| Raspon napona MPPT (V) | 150-425 | |||||
| Raspon naponskog napona punog opterećenja (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV ulazna struja (a) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maks. PV ISC (a) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Nemori MPP Trackers | 2 | 3 | ||||
| Broj žica po mpp tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Izlazni podaci o izmjeničnim putem | ||||||
| Nazivna izlazna izlaza AC aktivna snaga (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| MAX AC izlazna aktivna snaga (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Izlazna struja izlaza (a) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Maks. Izlazna struja izmjenične struje (a) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Maks. Kontinuirani izmjenični prolaz (a) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Vršna snaga (van mreže) | 2 vremena nazivne snage, 10 s | |||||
| Raspon podešavanja faktora snage | 0.8 koji vodi do 0,8 zaostajanja | |||||
| Faktor snage | 1 | |||||
| Izlazna frekvencija i napon | 50 / 60Hz; L / N / PE 220 / 230VAC | |||||
| Tip rešetke | Splitska faza; 2/3 faza; Jednofazna | |||||
| Ukupna harmonika Trenutna izobličenja (THDI) | <3%(of nominal power) | |||||
| DC trenutna ubrizgavanje | <0.5% In | |||||
| Efikasnost | ||||||
| Maks. Efikasnost | 97.60% | |||||
| Euro efikasnost | 97.00% | |||||
| MPPT efikasnost | 99.90% | |||||
| Zaštita | ||||||
| Integrisan | Anti - Zaštita od otopina, PV ulaz za unos reverzne polaritet, Otkrivanje izolacijskog otpora, Jedinica za nadgledanje preostale struje, izlaz nad trenutnom zaštitom, Izlazni skraćeni zaštita, zaštita od prenapona |
|||||
| Preko napona kategorije | DC tip IL / AC tip IIL | |||||
| Certifikati i standardi | ||||||
| Regulacija mreže | VDE4105, IEC61727 / 62116, VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149 / NBR16150 |
|||||
| Sigurnost EMC / standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 | |||||
| Opći podaci | ||||||
| Raspon radne temperature (stepen) | -40-60℃, >45 stepena | |||||
| Hlađenje | Pametno hlađenje | |||||
| Buka (dB) | Manje od ili jednako 30db | |||||
| Komunikacija sa BMS-om | RS485; Može | |||||
| Težina (kg) | 32 | |||||
| Veličina ormara (ŠxVxD mm) | 420 × 670 × 233 (osim konektora i nosača) | |||||
| Stepen zaštite | IP65 | |||||
| Instalacijski stil | Zid - Montiran | |||||
| Garancija | 5 godina (10 godina fakultativno) | |||||
Podignite svoju kućnu energetsku rješenja sa hibridnim solarnim elektroenergetskim sustavima od 10kW
Predstavljamo seriju hibridnog solarne energije od 10kW, revolucionarni sistem skladištenja u stambenom energijom dizajniran da revolucionira kako vlasnici kuće i skladišti solarne energije. Ovi hibridni elektroenergetski elektroenergetski električni električni električni električni električni električni napajani 10kW nude neusporedive performanse i efikasnost, osiguravajući održivu i koštaju - efikasnu opskrbu energijom modernim domaćinstvima.
Pohvalan maksimalno dc ulazno napajanje od 13000W i nazivne izlazne struje Act Active Syng 10000W, hibridni solarni energetski sistem energije 10kW dizajniran je za zadovoljavanje najzahtjevnijih zahtjeva za energijom. Opremljen je do tri MPPT Trackers i podrška za više PV žica po tragaču, ovi sustavi maksimiziraju ekstrakciju energije iz solarnih panela u različitim uvjetima, osiguravajući optimalne performanse tokom dana.
Sa kompatibilnošću za i vodeće - kiseline i litijum - jonske baterije, hibridni solarni energetski sistem za solarnu energiju 10kW nudi svestrane opcije skladištenja energije. Sistemi imaju napredne strategije punjenja, uključujući i samostalno - adaptaciju BMS-u za litijumske - jonske baterije, osiguravajući sigurno i efikasno upravljanje baterijama. Uz to, integrirane zaštite, poput anti - zaštite otopine i preko - trenutne zaštite, pružaju robusnu sigurnosnu mrežu za brigu - slobodnu operaciju.
Hibridni elektroenergetski elektroenergetski električni električni električni električni električni električni električni hibridni 10kW također dolaze sa pametnim tehnologijom hlađenja, održavajući optimalne radne temperature čak i pod velikim opterećenjima. Komunikacijska sučelja, uključujući RS485 i mogu, olakšati bešavnu integraciju sa pametnim kućnim sistemima, koji omogućavaju daljinsko nadgledanje i kontrolu. Sa ocjenom zaštite IP65 i širokim rasponom radnog temperature, ovi su sustavi izgrađeni za izdržavanje oštrih okruženja, osiguravajući pouzdanu godinu u obavljanju - krug.
Ukratko, hibridni solarni elektroenergetski elektroenergetski elektroenergetski energetski energiji od 10kW-a od 10kW-a serije hibrida solarne energije ističe se kao premijski izbor za skladištenje stambene energije. Njegova kombinacija visoke efikasnosti, naprednih značajki i robusne konstrukcije čini je idealnim rješenjem vlasnika kuća koji žele smanjiti troškove energije, sniziti svoj ugljični otisak i postizanje energetske neovisnosti. Prigrlite budućnost kućne energije sa hibridnim solarne energetskim sistemom energetskih energetskih energije od 10kW sa 10kW danas.



Komentari:
Hibridni solarni sistem kombinira prednosti na mrežnom solarnom sistemu i isključivanju solarnog sistema.
Primjena
- Električna vozila, električna mobilnost
- Sistem za pohranu solarne / vjetroelektrane
- UPS, sigurnosna kopija snage
- Telekomunikacija
- Medicinska oprema
- Rasvjeta
Ciklus krivulja za život

| Električni Karakteristike |
Nominalni napon | 51.2V |
| Nominalni kapacitet | 100Ah (C5,25 stepen) | |
| Energija | 5120Wh | |
| Unutarnji otpor | Manje ili jednak 20Mω | |
| Život ciklusa | >4000 ciklusa @ 0.2c 80% DOD | |
| Meseci samo pražnjenje | <3% | |
| Efikasnost naboja | 100%@0.2C | |
| Efikasnost pražnjenja | 95%@1C | |
| Standardna naplata | Napon punjenja | 54.5-58.4V |
| Način punjenja | 0.2C (CC / CV) | |
| Struja punjača | 50A | |
| Maks. Curchen Acquet | (Kada je struja punjenja veća od 130A, uključite se 100a Trenutno ograničavanje i ograničavanje struje sa 20a) |
|
| Naplata rez - isključen napon | 59.2V | |
| Standardno pražnjenje | Kontinuirana struja | 100A |
| Maks. Pulse struja | 150A | |
| Ispuštanje izrežite - isključeno napon | 44V | |
| Ekološki | Temperatura punjenja | 0 C do 45 stepeni (32F do 113F) @ 60 ± 25% relativna vlaga |
| Ispusni temperatura | -20 stepen do 60 stepeni (-4F do 140F) @ 60 ± 25% relativna vlaga | |
| Temperatura skladištenja | 0 C do 40 stepeni (32F do 104F) @ 60 ± 25% relativna vlaga | |
| Otpornost na vodu | ||
| Mehanički | Ćelija i metoda | 3.2v100AH-16S1P |
| Plastična futrola | Standardni slučaj | |
| Dimenzije (unutra./mm) | 518 * 492 * 177mm | |
| Težina (lbs./kg) | 53kg | |
| Terminal | Kroz zidni terminal | |
| Protokol (neobavezno) | RS485 / CAN / RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Pola solarni modul od siječe

Detalji o proizvodu

Scenariji aplikacija

Certifikat


Panailo Smart Technology co., Ltd.
Pošaljite nam upit o proizvodima za nas i doživite transformativnu moć koju može imati na vašem poslu ili marki. Uz našu premium rješenja za pakiranje, možete podići svoje proizvode, očarati svoje kupce i otključati nove mogućnosti za rast i uspjeh.
Popularni tagovi: Hibridni solarni elektroenergetski elektroenergetski elektroenergetski elektroenergija 10kW, Kina 10kW Hybrid SOLARNI SOLARNI SOLARNI SUSTAVI, Tvornica












